2011 Hot Wheels OCC Splitback diecast information
| YEAR: | 2011 |
| PART NUMBER: | T9749 |
| HOT WHEELS #: | 64 |
| TYPE: | Mainline |
| NAME: | OCC Splitback |
| COLOR: | Spectraflame Dark Orange |
| SERIES NAME: | Trea$ure Hunt$ 11 |
| SERIES #: | 14 |
| DATE CODE: | |
| CASE: |
© Made by SimplyWorksWeb.com
| YEAR: | 2011 |
| PART NUMBER: | T9749 |
| HOT WHEELS #: | 64 |
| TYPE: | Mainline |
| NAME: | OCC Splitback |
| COLOR: | Spectraflame Dark Orange |
| SERIES NAME: | Trea$ure Hunt$ 11 |
| SERIES #: | 14 |
| DATE CODE: | |
| CASE: |